	[4mGPU0	GPU1	GPU2	GPU3	GPU4	GPU5	GPU6	GPU7	NIC0	NIC1	NIC2	NIC3	NIC4	CPU Affinity	NUMA Affinity	GPU NUMA ID[0m
GPU0	 X 	PIX	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	0-31,64-95	0		N/A
GPU1	PIX	 X 	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	0-31,64-95	0		N/A
GPU2	PIX	PIX	 X 	PIX	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	0-31,64-95	0		N/A
GPU3	PIX	PIX	PIX	 X 	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	0-31,64-95	0		N/A
GPU4	SYS	SYS	SYS	SYS	 X 	PIX	PIX	PIX	SYS	SYS	PIX	PIX	NODE	32-63,96-127	1		N/A
GPU5	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	 X 	PIX	PIX	SYS	SYS	PIX	PIX	NODE	32-63,96-127	1		N/A
GPU6	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	 X 	PIX	SYS	SYS	PIX	PIX	NODE	32-63,96-127	1		N/A
GPU7	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	PIX	 X 	SYS	SYS	PIX	PIX	NODE	32-63,96-127	1		N/A
NIC0	PIX	PIX	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	SYS	 X 	PIX	SYS	SYS	SYS				
NIC1	PIX	PIX	PIX	PIX	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	 X 	SYS	SYS	SYS				
NIC2	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	PIX	PIX	SYS	SYS	 X 	PIX	NODE				
NIC3	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	PIX	PIX	PIX	SYS	SYS	PIX	 X 	NODE				
NIC4	SYS	SYS	SYS	SYS	NODE	NODE	NODE	NODE	SYS	SYS	NODE	NODE	 X 				

Legend:

  X    = Self
  SYS  = Connection traversing PCIe as well as the SMP interconnect between NUMA nodes (e.g., QPI/UPI)
  NODE = Connection traversing PCIe as well as the interconnect between PCIe Host Bridges within a NUMA node
  PHB  = Connection traversing PCIe as well as a PCIe Host Bridge (typically the CPU)
  PXB  = Connection traversing multiple PCIe bridges (without traversing the PCIe Host Bridge)
  PIX  = Connection traversing at most a single PCIe bridge
  NV#  = Connection traversing a bonded set of # NVLinks

NIC Legend:

  NIC0: mlx5_0
  NIC1: mlx5_1
  NIC2: mlx5_2
  NIC3: mlx5_3
  NIC4: mlx5_bond_0

