517 lines
44 KiB
Plaintext

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
8 0 0 496628032 382708 514639008 0 0 6 3 0 0 1 0 99 0 0
5 0 0 496542656 382708 514651232 0 0 0 0 8682 48238 3 2 95 0 0
6 0 0 496499200 382716 514663840 0 0 0 128 7061 11530 3 2 96 0 0
6 0 0 496341280 382716 514676512 0 0 0 0 7628 11783 3 2 95 0 0
6 0 0 496179776 382716 514688544 0 0 0 449468 16227 14148 9 2 89 1 0
5 0 0 495954368 382720 514701856 0 0 0 198544 8614 11739 3 2 95 0 0
3 0 0 495397184 382720 514715840 0 0 0 0 6372 10114 3 1 96 0 0
3 0 0 494832224 382728 514728736 0 0 0 136 7048 10177 2 1 97 0 0
7 0 0 494711872 382732 514741888 0 0 0 0 6470 10633 1 2 97 0 0
5 0 0 494737536 382732 514754528 0 0 0 0 6903 10848 2 2 97 0 0
4 0 0 494567360 382732 514817280 0 0 0 480 6375 9999 2 1 97 0 0
3 0 0 494541632 382736 514830560 0 0 0 0 7008 12140 2 1 97 0 0
4 0 0 494470144 382748 514843136 0 0 0 124 28336 25615 8 1 91 0 0
5 0 0 494365824 382748 514905248 0 0 0 76 8132 33683 3 2 96 0 0
4 0 0 494105600 382748 514918912 0 0 0 0 7420 11448 2 1 97 0 0
8 0 0 493380928 382752 515088352 0 0 0 112 8910 54687 2 2 96 0 0
3 0 0 492828992 382760 515159552 0 0 0 8 16965 35268 5 4 91 0 0
5 0 0 492779200 382780 515173696 0 0 0 148 7464 10877 3 2 96 0 0
3 0 0 493029120 382780 515188416 0 0 0 0 6617 10268 3 1 96 0 0
3 0 0 492996064 382780 515201056 0 0 0 372 6968 10699 2 1 97 0 0
7 0 0 492010368 382780 515213952 0 0 0 216 80609 12736 15 2 84 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
4 0 0 491752096 382780 515228736 0 0 0 65 7265 11943 2 2 96 0 0
4 0 0 491598912 382788 515241248 0 0 0 116 6225 10175 2 1 96 0 0
3 0 0 490501952 382788 515256256 0 0 0 0 7411 11052 2 2 96 0 0
5 0 0 490472192 382788 515269152 0 0 0 0 8265 32798 1 2 97 0 0
9 0 0 490413888 382788 515290112 0 0 0 100 8046 30762 2 2 96 0 0
4 0 0 490289536 382792 515345216 0 0 0 8 7307 10909 2 2 96 0 0
7 0 0 490160416 382804 515358848 0 0 0 132 6674 10908 2 2 96 0 0
4 0 0 490129280 382804 515372544 0 0 0 0 6599 10397 3 1 96 0 0
4 0 0 490017152 382804 515384896 0 0 0 444 16362 13273 15 1 84 0 0
4 0 0 489898816 382804 515399200 0 0 0 100 10680 18968 3 2 96 0 0
4 0 0 489581056 382804 515412544 0 0 0 0 7687 11205 2 2 96 0 0
6 0 0 489756000 382812 515425536 0 0 0 88 7266 10297 2 1 96 0 0
4 0 0 489622272 382816 515440000 0 0 0 0 7736 11042 3 2 96 0 0
4 0 0 489544640 382816 515452608 0 0 0 0 7597 10647 2 1 96 0 0
4 0 0 489488864 382816 515466272 0 0 0 0 7553 10517 3 2 96 0 0
3 1 0 489214336 382824 515488032 0 0 0 458208 14383 49620 3 2 95 1 0
6 0 0 487973120 382832 515522304 0 0 0 191972 10645 13729 2 2 95 0 0
6 0 0 487876160 382832 515765600 0 0 0 0 11856 19956 5 2 93 0 0
6 0 0 486904032 382836 516296256 0 0 0 0 10697 16787 3 2 95 0 0
6 0 0 483160576 382836 519987104 0 0 0 0 10705 14524 3 2 95 0 0
6 0 0 482301408 382836 520819168 0 0 0 152 11415 16269 3 2 95 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
6 0 0 482303392 382852 520832256 0 0 0 236 10184 14230 3 2 95 0 0
6 0 0 482278240 382852 520844544 0 0 0 8 11055 14691 3 2 94 0 0
7 0 0 482264448 382852 520857728 0 0 0 0 10264 14126 3 2 95 0 0
6 0 0 482253184 382852 520870400 0 0 0 0 10699 14447 3 2 95 0 0
6 0 0 482240512 382852 520883552 0 0 0 108 9743 14390 3 2 95 0 0
7 0 0 482227936 382860 520896416 0 0 0 54392 10597 15090 3 2 94 0 0
7 0 0 482216352 382860 520909888 0 0 0 12 11149 51516 4 2 94 0 0
6 0 0 482202848 382864 520923040 0 0 0 0 10558 14581 3 2 95 0 0
7 0 0 482191520 382864 520936192 0 0 0 0 9784 14377 3 2 95 0 0
6 0 0 482103424 382864 521027168 0 0 0 104 10481 14498 3 2 95 0 0
6 0 0 481999904 382872 521117568 0 0 0 181 10255 14630 3 2 95 0 0
6 0 0 481963776 382872 521130464 0 0 0 0 10695 15111 4 2 94 0 0
9 0 0 481926368 382872 521143200 0 0 0 8 10044 14310 4 1 95 0 0
6 0 0 481881920 382872 521156704 0 0 0 0 10304 14519 4 1 95 0 0
6 0 0 481844928 382872 521169952 0 0 0 100 9693 14381 4 1 95 0 0
6 0 0 481818784 382880 521182976 0 0 0 68 10136 14740 4 2 94 0 0
6 0 0 481781568 382880 521195392 0 0 0 0 10157 14038 4 1 95 0 0
6 0 0 481735296 382880 521208256 0 0 0 8 10403 14637 4 1 95 0 0
7 0 0 481698880 382888 521220864 0 0 4 0 11234 50282 4 2 94 0 0
6 0 0 481664416 382888 521233472 0 0 0 0 10194 14301 4 2 94 0 0
6 0 0 481628480 382896 521246112 0 0 0 184 9915 14380 4 1 95 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
21 0 0 481684224 382896 521260032 0 0 0 0 13250 15295 4 3 93 0 0
7 0 0 481776064 382896 521273440 0 0 0 0 11398 14405 4 2 94 0 0
7 0 0 481785824 382896 521286816 0 0 0 8 12442 14999 4 3 93 0 0
6 0 0 481784096 382896 521299456 0 0 0 4 12204 15206 4 2 94 0 0
6 0 0 481762016 382904 521312384 0 0 0 212 12486 15397 3 2 94 0 0
6 0 0 481692608 382916 521325056 0 0 12 450612 13092 15845 3 2 94 1 0
5 0 0 481529632 382916 521337664 0 0 0 0 10740 14632 3 2 95 0 0
6 0 0 481512288 382916 521350272 0 0 0 8 9378 14320 3 1 96 0 0
9 0 0 481315296 382916 521363136 0 0 0 532 12172 51253 3 2 95 0 0
6 0 0 481294880 382932 521376704 0 0 0 228 12981 159199 4 2 95 0 0
6 0 0 479376192 382936 521457568 0 0 4 16 11330 16556 5 2 93 0 0
5 0 0 479342656 382936 521470080 0 0 0 0 9884 15012 3 2 95 0 0
6 0 0 479171648 382936 521482720 0 0 0 0 9978 16060 3 2 95 0 0
5 0 0 479287808 382936 521495392 0 0 0 16 15269 15156 3 2 95 0 0
5 0 0 479264512 382948 521508000 0 0 0 248 19348 14392 3 2 95 0 0
10 0 0 479229216 382952 521530912 0 0 0 0 11086 15977 3 2 95 0 0
8 0 0 479168480 382960 521559840 0 0 4 152 11695 16748 5 2 93 0 0
9 0 0 479143104 382960 521585856 0 0 0 0 10268 16108 5 2 93 0 0
9 0 0 479123264 382960 521611616 0 0 0 8 11021 16198 5 2 93 0 0
9 0 0 479098432 382968 521637344 0 0 0 296 10352 15715 5 2 93 0 0
9 0 0 479062816 382968 521662592 0 0 0 0 12085 51340 6 2 92 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
9 0 0 479036864 382972 521688320 0 0 4 12 10530 17337 5 2 93 0 0
8 0 0 478904672 382972 521789760 0 0 0 0 11548 16763 5 2 93 0 0
8 0 0 478880736 382988 521816064 0 0 16 0 10130 15952 4 2 93 0 0
8 0 0 478857408 382996 521841280 0 0 0 104 11071 16341 5 3 93 0 0
8 0 0 478832032 383008 521866816 0 0 12 148 10851 15668 5 2 93 0 0
8 0 0 478778656 383024 521917024 0 0 16 0 11424 16412 5 3 93 0 0
8 0 0 478752640 383024 521942272 0 0 0 0 13831 24054 5 3 93 0 0
7 0 0 478736832 383024 521968288 0 0 0 0 11100 15990 4 3 93 0 0
7 0 0 478156192 383036 521995744 0 0 4 112 9650 15804 3 2 95 0 0
6 0 0 478018144 383036 522098816 0 0 0 96 11089 17754 3 3 94 0 0
6 0 0 477992480 383036 522125088 0 0 0 0 10041 15722 3 2 95 0 0
6 0 0 477962560 383036 522150592 0 0 0 0 12519 52484 4 3 94 0 0
6 0 0 477937216 383036 522176096 0 0 0 0 9885 16037 3 2 95 0 0
6 0 0 477916672 383056 522201568 0 0 4 112 10452 16141 3 3 94 0 0
9 0 0 477815040 383056 522251008 0 0 0 112 10217 15518 3 2 94 0 0
5 1 0 477587776 383068 522328192 0 0 12 243548 11542 17258 3 3 94 0 0
6 0 0 477217696 383068 522478304 0 0 0 276864 12408 39518 3 2 94 0 0
6 0 0 476904672 383092 522508288 0 0 24 0 11906 18494 5 3 92 0 0
8 0 0 476772960 383120 522535744 0 0 20 156 11164 16685 6 3 91 0 0
8 0 0 476745920 383120 522560992 0 0 0 204 11165 16683 4 3 93 0 0
8 0 0 476721792 383172 522586848 0 0 52 0 10401 15975 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
9 0 0 476695872 383208 522613696 0 0 32 68 11009 16161 4 4 93 0 0
8 0 0 476670752 383252 522640320 0 0 40 8 10270 16279 4 3 93 0 0
8 0 0 476636672 383264 522666752 0 0 0 284 11824 53236 4 4 92 0 0
8 0 0 476610432 383264 522693024 0 0 0 124 10670 15860 4 3 93 0 0
8 0 0 476592320 383264 522718528 0 0 0 12 11201 16552 4 4 93 0 0
8 1 0 476566688 383264 522744032 0 0 0 95952 10914 16520 4 3 93 0 0
8 0 0 476535872 383268 522770048 0 0 0 445840 14058 16999 4 4 92 0 0
8 0 0 476509568 383276 522796096 0 0 0 104 10432 15827 4 3 93 0 0
8 0 0 476476512 383276 522822592 0 0 0 181 11319 16659 4 4 93 0 0
8 0 0 476422848 383276 522873056 0 0 0 8 10899 15792 4 3 93 0 0
8 0 0 476399520 383276 522898528 0 0 0 0 10839 16208 4 3 93 0 0
8 0 0 476374912 383280 522924320 0 0 0 428 10135 16242 4 3 93 0 0
8 0 0 476356864 383288 522950848 0 0 0 72 10633 16140 4 3 93 0 0
8 0 0 476332512 383288 522976352 0 0 0 108 10200 15792 4 3 93 0 0
9 0 0 476248672 383292 523051200 0 0 0 0 12375 52687 5 4 92 0 0
8 0 0 476222208 383292 523078016 0 0 0 12 10362 15880 4 3 93 0 0
8 0 0 476188704 383292 523103264 0 0 0 0 10970 16006 4 3 93 0 0
9 0 0 476163168 383300 523130304 0 0 0 96 10076 16020 4 3 93 0 0
9 0 0 476138496 383300 523156032 0 0 0 120 11186 16539 4 4 93 0 0
8 0 0 476082944 383312 523207488 0 0 0 0 10679 15647 4 3 93 0 0
9 0 0 476050240 383312 523233536 0 0 0 8 10968 16267 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
8 0 0 476024448 383328 523260064 0 0 0 0 10170 16198 4 3 93 0 0
9 0 0 475998848 383336 523285312 0 0 0 108 10854 16039 4 3 93 0 0
8 0 0 475972160 383340 523309792 0 0 0 124 10400 15888 4 3 93 0 0
8 0 0 475953792 383340 523335840 0 0 0 0 10829 16573 4 3 93 0 0
9 0 0 475928576 383340 523362112 0 0 0 0 10878 19176 4 3 93 0 0
9 0 0 475909504 383340 523388384 0 0 0 8 12484 51827 4 3 93 0 0
9 1 0 475882336 383352 523414912 0 0 0 366396 12070 17186 4 3 92 1 0
8 0 0 475846976 383356 523440992 0 0 0 94584 13015 16750 4 4 93 0 0
9 0 0 475822560 383356 523466496 0 0 0 116 10576 15641 4 3 93 0 0
8 0 0 475801056 383356 523492000 0 0 0 0 10948 16406 4 3 93 0 0
8 0 0 475776224 383356 523518272 0 0 0 16 10560 16021 4 3 93 0 0
9 0 0 475756832 383364 523545536 0 0 0 104 10976 16369 4 3 93 0 0
8 0 0 475702176 383372 523596224 0 0 0 36 10664 15843 4 3 93 0 0
8 0 0 475675040 383372 523621760 0 0 0 116 10925 16379 4 3 93 0 0
8 0 0 475648896 383372 523647264 0 0 0 0 10431 15842 4 3 93 0 0
8 0 0 475618016 383372 523673280 0 0 0 0 11210 16121 4 4 93 0 0
10 0 0 475593376 383380 523699552 0 0 0 100 11101 27321 4 3 93 0 0
9 0 0 475568064 383384 523726336 0 0 0 242068 13005 42548 4 4 92 0 0
8 0 0 475487456 383384 523800480 0 0 0 268552 12831 16228 4 3 92 0 0
8 0 0 475460768 383384 523825728 0 0 0 0 10817 16225 4 3 93 0 0
8 0 0 475435520 383388 523852000 0 0 0 0 10166 15970 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
10 0 0 475408672 383396 523878016 0 0 0 92 11201 16370 4 3 93 0 0
8 0 0 475354144 383396 523929216 0 0 0 8 10739 15897 4 3 93 0 0
12 0 0 475324224 383396 523955264 0 0 0 224 11270 16513 4 3 93 0 0
9 0 0 475299488 383400 523981280 0 0 0 0 13808 23252 4 3 93 0 0
10 0 0 475245216 383400 524032480 0 0 0 0 11696 16159 4 4 93 0 0
10 0 0 475220448 383408 524058208 0 0 0 80 10412 15924 4 3 93 0 0
9 0 0 475192320 383408 524084704 0 0 0 0 11568 16506 4 3 93 0 0
11 0 0 475165632 383408 524110464 0 0 0 124 11735 52041 4 3 93 0 0
9 0 0 475140448 383408 524136480 0 0 0 0 11357 16467 4 3 93 0 0
9 0 0 475114272 383408 524162752 0 0 0 0 10785 15934 4 3 93 0 0
11 0 0 475088032 383416 524188288 0 0 0 72 11086 16294 4 3 93 0 0
9 0 0 475062112 383420 524213568 0 0 0 0 10501 15963 4 3 93 0 0
9 0 0 475036192 383420 524239584 0 0 0 116 10907 16449 4 3 93 0 0
9 0 0 475009824 383420 524265600 0 0 0 8 10197 16077 4 3 93 0 0
9 0 0 474981696 383420 524291872 0 0 0 0 11826 17939 4 4 93 0 0
10 0 0 474956448 383428 524317888 0 0 0 76 10249 15928 4 3 93 0 0
9 0 0 474904704 383432 524368352 0 0 0 0 11686 16460 4 4 92 0 0
9 0 0 474880128 383432 524394368 0 0 0 0 10169 15612 4 3 93 0 0
9 0 0 474833984 383436 524444800 0 0 0 485096 13642 18058 4 4 92 1 0
9 0 0 474806816 383440 524471104 0 0 0 16 11207 53188 4 4 93 0 0
10 0 0 474786464 383452 524497376 0 0 0 128 10969 16367 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
9 0 0 474698912 383452 524573760 0 0 0 0 10427 15750 4 3 93 0 0
9 0 0 474669280 383452 524599296 0 0 0 0 11006 16564 4 4 93 0 0
9 0 0 474644320 383456 524625312 0 0 0 132 10188 15704 4 3 93 0 0
9 0 0 474610240 383456 524650816 0 0 0 36 10875 16000 4 3 93 0 0
10 0 0 474585312 383464 524676320 0 0 0 88 10173 15885 4 3 93 0 0
9 0 0 474528320 383468 524727296 0 0 0 0 11472 16169 4 4 93 0 0
9 0 0 474502976 383476 524753056 0 0 0 0 10703 15583 4 3 93 0 0
10 0 0 474475360 383476 524779072 0 0 0 128 10673 16178 4 3 93 0 0
10 1 0 474449152 383476 524805312 0 0 0 365480 11821 17087 4 3 92 0 0
11 0 0 474431840 383488 524830848 0 0 0 146608 11955 16353 4 3 93 0 0
10 0 0 474404768 383488 524857120 0 0 0 12 11387 52296 4 4 92 0 0
9 0 0 474379136 383492 524883392 0 0 0 0 11034 16368 4 4 92 0 0
10 0 0 474352864 383496 524909920 0 0 0 116 10245 15750 4 3 93 0 0
9 0 0 474317152 383500 524936448 0 0 0 0 10980 16239 4 3 93 0 0
10 0 0 474292288 383508 524962496 0 0 0 108 10174 16297 4 3 93 0 0
10 0 0 474265920 383508 524988224 0 0 0 0 11060 16332 4 3 93 0 0
11 0 0 474239840 383512 525013760 0 0 0 8 10314 15772 4 3 93 0 0
10 0 0 474211392 383512 525039520 0 0 0 120 10531 16401 4 3 93 0 0
10 0 0 474185792 383512 525065024 0 0 0 0 10050 16001 4 3 93 0 0
11 0 0 474135872 383520 525115968 0 0 0 200 10813 15802 4 3 93 0 0
9 0 0 474104928 383524 525142272 0 0 0 0 10105 16237 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
11 0 0 474062272 383524 525168032 0 0 0 0 11195 28802 4 4 93 0 0
14 0 0 474037120 383524 525193280 0 0 0 128 10435 40925 4 3 93 0 0
9 0 0 474021504 383524 525218784 0 0 0 0 11117 18036 4 3 93 0 0
12 0 0 473938624 383536 525295424 0 0 0 92 10372 15801 4 3 93 0 0
9 0 0 473915200 383536 525321216 0 0 0 0 11219 16255 4 3 93 0 0
9 0 0 473886816 383536 525347744 0 0 0 0 10591 15781 4 3 93 0 0
10 0 0 473860992 383536 525373760 0 0 0 116 10669 16465 4 3 93 0 0
9 0 0 473833792 383536 525400032 0 0 0 16 10204 15996 4 3 93 0 0
11 1 0 473786720 383552 525450496 0 0 0 122356 11282 16209 4 3 93 0 0
10 0 0 473757568 383552 525476000 0 0 0 364280 12120 17140 4 3 92 0 0
10 0 0 473729312 383552 525501504 0 0 0 0 10725 16421 4 3 93 0 0
9 0 0 473703648 383552 525527488 0 0 0 0 9960 15769 4 3 93 0 0
10 0 0 473673152 383556 525554208 0 0 0 128 11754 52010 4 3 92 0 0
10 0 0 473647008 383568 525580320 0 0 0 120 10077 16898 4 3 93 0 0
9 0 0 473630496 383568 525606080 0 0 0 36 10996 16161 4 3 93 0 0
10 0 0 473604224 383568 525631552 0 0 0 0 10299 15826 4 3 93 0 0
10 0 0 473578400 383568 525657088 0 0 0 17 10678 16590 4 3 93 0 0
9 0 0 473553216 383572 525682336 0 0 4 124 10155 16007 4 3 93 0 0
11 0 0 473525408 383580 525709632 0 0 0 96 10916 16095 4 3 93 0 0
9 0 0 473499776 383580 525735648 0 0 0 0 10324 16275 4 3 93 0 0
10 0 0 473478944 383580 525763232 0 0 0 462996 13695 17767 4 4 92 1 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
10 0 0 473451296 383580 525789248 0 0 0 0 13541 23591 4 3 93 0 0
9 0 0 473425184 383588 525814528 0 0 4 124 10657 16342 4 3 93 0 0
10 0 0 473373536 383596 525864960 0 0 0 88 10056 15912 4 3 93 0 0
9 0 0 473346976 383596 525890048 0 0 0 0 11924 53658 4 4 92 0 0
11 0 0 473321216 383596 525916288 0 0 0 0 10480 15941 4 3 93 0 0
10 0 0 473283232 383596 525942560 0 0 0 0 10816 16525 4 3 93 0 0
10 0 0 473257792 383600 525968064 0 0 0 108 10267 15996 4 3 93 0 0
10 0 0 473176064 383608 526042176 0 0 0 72 11206 15933 4 3 93 0 0
9 0 0 473147680 383608 526069984 0 0 0 8 10321 16114 4 3 93 0 0
10 0 0 473125728 383612 526096224 0 0 0 0 10879 16746 4 3 93 0 0
10 0 0 473104448 383612 526121472 0 0 0 112 10183 15899 4 3 93 0 0
10 0 0 473080416 383612 526147520 0 0 0 124 11031 18161 4 3 93 0 0
11 0 0 473038144 383620 526186848 0 0 0 84 10029 15674 4 3 93 0 0
10 0 0 473004384 383624 526223968 0 0 0 8 11014 15960 4 3 93 0 0
10 0 0 472978208 383632 526250496 0 0 0 0 10314 15784 4 3 93 0 0
9 0 0 472957312 383632 526277280 0 0 0 0 11269 53353 4 3 92 0 0
11 0 0 472931584 383632 526303072 0 0 0 136 10129 16003 4 3 93 0 0
10 0 0 472903296 383640 526328576 0 0 0 108 10514 15819 4 3 93 0 0
9 0 0 472876416 383644 526354336 0 0 0 0 10240 15855 4 3 93 0 0
10 0 0 472851168 383644 526380096 0 0 0 8 10732 16458 4 3 93 0 0
9 1 0 472824736 383648 526406624 0 0 0 254320 11106 16769 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
9 0 0 472800064 383648 526432384 0 0 0 207152 11984 16474 4 3 92 0 0
11 0 0 472774176 383660 526458144 0 0 0 216 9947 15705 4 3 93 0 0
9 0 0 472747328 383664 526484128 0 0 0 0 10824 16213 4 3 93 0 0
10 0 0 472722752 383664 526509440 0 0 0 8 10262 15810 4 3 93 0 0
9 0 0 472696448 383672 526535712 0 0 0 0 10535 16381 4 3 93 0 0
12 0 0 472647552 383672 526583616 0 0 0 72 10153 15900 4 3 93 0 0
10 0 0 472609088 383684 526614720 0 0 0 232 12016 53318 4 4 92 0 0
9 0 0 472583264 383684 526640224 0 0 0 0 10193 15813 4 3 93 0 0
11 0 0 472551744 383684 526665728 0 0 0 0 10729 16628 4 3 93 0 0
9 0 0 472525792 383684 526691008 0 0 0 8 9955 15808 4 3 93 0 0
9 1 0 472442144 383688 526766624 0 0 0 113032 11113 16468 4 3 92 0 0
10 0 0 472416288 383704 526792160 0 0 8 400220 11827 17547 4 3 92 1 0
9 0 0 472381440 383704 526818176 0 0 0 0 10632 16237 4 3 93 0 0
11 0 0 472355488 383704 526844448 0 0 0 0 10060 15729 4 3 93 0 0
10 0 0 472338144 383708 526870208 0 0 4 12 10198 16225 4 4 93 0 0
9 0 0 472312256 383732 526896288 0 0 20 0 9663 15760 4 3 93 0 0
11 0 0 472265184 383740 526946464 0 0 0 252 10322 15988 4 3 93 0 0
10 0 0 472235584 383740 526972768 0 0 0 0 10514 21902 4 3 93 0 0
9 0 0 472207616 383740 526998528 0 0 0 0 11220 48092 4 4 92 0 0
10 0 0 472179904 383744 527025280 0 0 0 0 10046 16057 4 3 93 0 0
9 0 0 472149856 383744 527051584 0 0 0 8 11568 17689 4 4 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
11 0 0 472123648 383752 527077600 0 0 0 200 9930 15763 4 3 93 0 0
10 0 0 472098688 383752 527103104 0 0 0 200 10595 16402 4 4 93 0 0
9 0 0 472071808 383752 527129408 0 0 0 0 9941 15695 4 3 93 0 0
9 0 0 472051520 383752 527154912 0 0 0 0 10379 16083 4 4 93 0 0
9 0 0 472026816 383756 527180416 0 0 0 20 9865 15688 4 3 93 0 0
11 0 0 471999232 383764 527206944 0 0 0 212 10434 16063 4 4 93 0 0
10 0 0 471973568 383764 527233216 0 0 0 4 10151 15780 4 3 93 0 0
9 0 0 471950720 383764 527258976 0 0 0 0 10666 16415 4 3 93 0 0
11 0 0 471924096 383764 527284992 0 0 0 0 10444 32835 4 3 93 0 0
10 0 0 471892512 383768 527315552 0 0 0 0 11008 35297 4 4 92 0 0
10 0 0 471846528 383776 527361216 0 0 0 84 9904 16009 4 3 93 0 0
9 1 0 471818464 383776 527387456 0 0 0 378368 12322 17435 4 4 92 0 0
9 0 0 471792288 383776 527413248 0 0 0 108100 11401 16065 4 3 93 0 0
10 0 0 471705760 383780 527489120 0 0 0 0 10831 16290 4 3 92 0 0
9 0 0 471679680 383780 527515648 0 0 0 0 9780 15991 4 3 93 0 0
11 0 0 471654368 383788 527541152 0 0 0 137 10610 16119 4 4 93 0 0
9 0 0 471626944 383792 527566912 0 0 0 136 9928 15939 4 3 93 0 0
9 0 0 471603808 383792 527593184 0 0 0 36 10655 16458 4 4 93 0 0
9 0 0 471575232 383792 527618944 0 0 0 0 13331 23942 4 3 93 0 0
10 0 0 471528032 383792 527669920 0 0 0 0 10331 16261 4 4 93 0 0
11 0 0 471502208 383800 527695936 0 0 0 84 11173 53315 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
9 0 0 471469632 383804 527721216 0 0 0 124 10836 16277 4 4 93 0 0
10 0 0 471442944 383804 527746720 0 0 0 253032 11223 16645 4 3 93 0 0
9 0 0 471423456 383804 527772992 0 0 0 209724 11750 16928 4 4 92 0 0
10 0 0 471396384 383804 527799744 0 0 0 0 9562 15874 4 3 93 0 0
10 0 0 471368320 383820 527826048 0 0 0 104 10325 15872 4 3 93 0 0
9 0 0 471340896 383828 527852064 0 0 0 116 10174 15969 4 3 93 0 0
9 0 0 471313888 383828 527878080 0 0 0 0 10670 16301 4 4 93 0 0
9 0 0 471288832 383828 527903328 0 0 0 8 10043 16296 4 3 93 0 0
9 0 0 471262912 383828 527929088 0 0 0 0 10880 17836 4 4 93 0 0
10 0 0 471237280 383836 527955360 0 0 0 88 9929 15922 4 3 93 0 0
10 0 0 471208960 383840 527981920 0 0 0 112 11012 16232 4 4 93 0 0
9 0 0 471180672 383840 528008160 0 0 0 0 11152 53190 4 3 93 0 0
10 0 0 471162368 383840 528034208 0 0 0 0 10474 16531 4 4 93 0 0
10 0 0 471111488 383840 528084608 0 0 0 12 10140 15639 4 3 93 0 0
10 0 0 471089856 383856 528109888 0 0 8 76 10739 15999 4 3 93 0 0
10 0 0 471063648 383868 528135680 0 0 12 120 10399 16136 4 3 93 0 0
10 0 0 471038112 383876 528161984 0 0 4 0 10866 16259 4 4 93 0 0
9 0 0 470962336 383884 528236608 0 0 4 124 10002 15677 4 3 93 0 0
10 0 0 470935936 383884 528262592 0 0 0 0 10392 16322 4 3 93 0 0
10 0 0 470908992 383892 528288896 0 0 0 144 9636 15943 4 3 93 0 0
8 0 0 470872672 383896 528316192 0 0 4 116 10788 16046 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
8 0 0 470845248 383896 528342464 0 0 0 0 10021 16003 4 3 93 0 0
9 0 0 470821184 383896 528368480 0 0 0 0 10548 16608 4 4 93 0 0
8 0 0 470771200 383900 528418176 0 0 0 486292 13207 54452 4 4 92 1 0
9 0 0 470745056 383912 528444192 0 0 4 141 10285 16378 4 3 93 0 0
8 0 0 470718752 383912 528470208 0 0 0 132 10038 16075 4 3 93 0 0
8 0 0 470682528 383920 528496768 0 0 8 0 10655 16169 4 4 93 0 0
10 0 0 470656576 383920 528522528 0 0 0 0 9894 15976 4 3 93 0 0
8 0 0 470632256 383920 528548288 0 0 0 0 10371 16478 4 4 93 0 0
9 0 0 470605792 383928 528573792 0 0 0 136 10022 15887 4 3 93 0 0
9 0 0 470586336 383932 528599296 0 0 4 120 10920 16311 4 4 93 0 0
8 0 0 470559904 383932 528625312 0 0 0 8 10174 16066 4 3 93 0 0
8 0 0 470528928 383932 528652864 0 0 0 0 10551 16286 4 3 93 0 0
8 0 0 470502976 383932 528678592 0 0 0 0 10077 15641 4 3 93 0 0
11 0 0 470476864 383944 528704128 0 0 4 380900 12973 35434 4 4 91 1 0
8 0 0 470448864 383944 528730432 0 0 0 82928 11909 35092 4 3 93 0 0
10 0 0 470413952 383944 528755904 0 0 0 132 10805 15858 4 3 93 0 0
8 0 0 470389248 383972 528781984 0 0 28 0 10048 16106 4 3 93 0 0
8 0 0 470345056 383972 528832960 0 0 0 0 11306 17909 4 4 92 0 0
9 0 0 470317088 383984 528859488 0 0 4 132 10676 15866 4 3 93 0 0
10 0 0 470285952 383984 528885760 0 0 0 0 10816 16119 4 4 93 0 0
8 0 0 470207936 383984 528960352 0 0 0 116 10164 15661 4 3 93 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
8 0 0 470185600 383988 528986688 0 0 4 12 10501 16121 4 3 93 0 0
