== pa-1788706112.6645906-TP-0-PP-0.trace.json.gz ==
  AllReduce: n=2686 total=10419.5ms min=3.03 p10=3.66 p50=3.69 p90=3.84 p99=9.39 max=21.46 (ms)
    span 34.2s; top 2s-buckets (offset_s -> ms): 12s->634ms, 20s->633ms, 14s->632ms, 28s->632ms, 10s->631ms, 26s->629ms
  SendRecv : n=170 total=22601.8ms min=0.01 p10=0.01 p50=3.33 p90=678.24 p99=714.23 max=718.95 (ms)
    span 34.2s; top 2s-buckets (offset_s -> ms): 16s->1836ms, 6s->1430ms, 8s->1426ms, 4s->1418ms, 10s->1416ms, 22s->1409ms
== pa-1788706112.6645906-TP-0-PP-1.trace.json.gz ==
  AllReduce: n=2652 total=9968.0ms min=3.04 p10=3.68 p50=3.70 p90=3.84 p99=4.16 max=98.21 (ms)
    span 34.2s; top 2s-buckets (offset_s -> ms): 12s->606ms, 14s->603ms, 20s->602ms, 22s->601ms, 10s->600ms, 18s->597ms
  SendRecv : n=170 total=3590.7ms min=0.00 p10=0.00 p50=1.33 p90=83.62 p99=555.66 max=656.03 (ms)
    span 34.9s; top 2s-buckets (offset_s -> ms): 0s->784ms, 2s->559ms, 16s->342ms, 18s->156ms, 26s->153ms, 6s->151ms
