===== node 1 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node0|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 14 minutes
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_mc_master|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 14 minutes
0, 57245 MiB, 0 %
1, 57245 MiB, 0 %
2, 57245 MiB, 0 %
3, 57245 MiB, 0 %
4, 64177 MiB, 0 %
5, 64185 MiB, 0 %
6, 64181 MiB, 0 %
7, 64187 MiB, 0 %
===== node 2 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node1|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 14 minutes
0, 64291 MiB, 0 %
1, 64297 MiB, 0 %
2, 64297 MiB, 0 %
3, 64297 MiB, 0 %
4, 68181 MiB, 0 %
5, 68181 MiB, 0 %
6, 68181 MiB, 0 %
7, 68175 MiB, 0 %
===== node 3 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node2|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 14 minutes
0, 68565 MiB, 0 %
1, 68565 MiB, 0 %
2, 68565 MiB, 0 %
3, 68565 MiB, 0 %
4, 68429 MiB, 0 %
5, 68429 MiB, 0 %
6, 68429 MiB, 0 %
7, 68429 MiB, 0 %
===== node 4 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node3|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 14 minutes
0, 68339 MiB, 0 %
1, 68339 MiB, 0 %
2, 68339 MiB, 0 %
3, 68339 MiB, 0 %
4, 72687 MiB, 0 %
5, 72687 MiB, 0 %
6, 72687 MiB, 0 %
7, 72687 MiB, 0 %
===== node 5 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_router|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 8 seconds
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node0|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 7 minutes
0, 76277 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76293 MiB, 0 %
4, 76317 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76333 MiB, 0 %
===== node 6 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node1|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 7 minutes
0, 76317 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76333 MiB, 0 %
4, 76317 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76333 MiB, 0 %
===== node 7 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node2|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 7 minutes
0, 76317 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76333 MiB, 0 %
4, 76317 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76333 MiB, 0 %
===== node 8 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node3|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 7 minutes
0, 76317 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76333 MiB, 0 %
4, 76277 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76293 MiB, 0 %
p=healthy
d=healthy
router=healthy
