===== node 1 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node0|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up About an hour
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_mc_master|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up About an hour
0, 59711 MiB, 0 %
1, 59711 MiB, 0 %
2, 59711 MiB, 0 %
3, 59711 MiB, 0 %
4, 67385 MiB, 0 %
5, 67389 MiB, 0 %
6, 67383 MiB, 0 %
7, 67395 MiB, 0 %
===== node 2 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node1|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up About an hour
0, 70433 MiB, 0 %
1, 70439 MiB, 0 %
2, 70439 MiB, 0 %
3, 70439 MiB, 0 %
4, 74811 MiB, 0 %
5, 74811 MiB, 0 %
6, 74811 MiB, 0 %
7, 74811 MiB, 0 %
===== node 3 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node2|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up About an hour
0, 75679 MiB, 0 %
1, 75675 MiB, 0 %
2, 75675 MiB, 0 %
3, 75675 MiB, 0 %
4, 76687 MiB, 0 %
5, 76687 MiB, 0 %
6, 76683 MiB, 0 %
7, 76687 MiB, 0 %
===== node 4 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_prefill_node3|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up About an hour
0, 77185 MiB, 0 %
1, 77185 MiB, 0 %
2, 77185 MiB, 0 %
3, 77189 MiB, 0 %
4, 79665 MiB, 0 %
5, 79665 MiB, 0 %
6, 79665 MiB, 0 %
7, 79665 MiB, 0 %
===== node 5 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_router|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 49 minutes
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node0|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 57 minutes
0, 76277 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76293 MiB, 0 %
4, 76317 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76333 MiB, 0 %
===== node 6 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node1|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 57 minutes
0, 76317 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76333 MiB, 0 %
4, 76317 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76333 MiB, 0 %
===== node 7 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node2|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 57 minutes
0, 76317 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76333 MiB, 0 %
4, 76317 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76333 MiB, 0 %
===== node 8 =====
kimi3_pro6000_pd_pp8_standard_decode_node3|local/sglang:kimi-k3-sm120-flashinfer-mxfp4-pd1|Up 57 minutes
0, 76317 MiB, 0 %
1, 76261 MiB, 0 %
2, 76245 MiB, 0 %
3, 76333 MiB, 0 %
4, 76277 MiB, 0 %
5, 76261 MiB, 0 %
6, 76245 MiB, 0 %
7, 76293 MiB, 0 %
p=healthy
d=healthy
router=healthy
