vllm tp_dp_matrix: add final results (report, results.json, comparison, scenarios)

Source code was already committed; this adds only the structured final
artifacts from run 20260709-152419_matrix. Raw jsonl/logs/gpu_logs remain
ignored per .gitignore.
This commit is contained in:
yy-fighting 2026-07-10 02:20:36 +00:00
parent 06cfab20d2
commit 666c583844
11 changed files with 11112 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,230 @@
# vLLM TP×DP matrix comparison (8x NVIDIA H200 143GB)
## Summary
- Model: `/data/models/DeepSeek-V4-Flash`
- Hardware: 8x NVIDIA H200 143GB
- Backend: vLLM
- Benchmark client: `sglang.bench_serving`
- SLO reference: TTFT P95 < 3000.0ms, TPOT mean < 50.0ms
### Configurations
| Config | TP | DP | GPUs/replica | Notes |
|---|---:|---:|---:|---|
| tp2_dp4 | 2 | 4 | 2 | server args recorded per ISL in results.json |
| tp4_dp2 | 4 | 2 | 4 | server args recorded per ISL in results.json |
| tp8_dp1 | 8 | 1 | 8 | server args recorded per ISL in results.json |
## Side-by-side results
| Scenario | ISL | DSL | Config | Conc | Req/s | OutTok/s | TTFT P95(ms) | TTFT P99(ms) | TPOT Mean(ms) | TPOT P95(ms) | TPOT P99(ms) | E2E P99(ms) | Peak GPU mem | SLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1_i1024_o128 | 1024 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 1.05 | 79.65 | 319.08 | 355.57 | 10.56 | 10.99 | 11.00 | 1406.84 | 138264/143771 (96.2%) | ✅ |
| c1_i1024_o128 | 1024 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 1.34 | 101.85 | 302.85 | 345.83 | 8.17 | 8.32 | 8.35 | 1055.00 | 138396/143771 (96.3%) | ✅ |
| c1_i1024_o128 | 1024 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 1.61 | 121.80 | 274.43 | 314.97 | 6.74 | 6.78 | 6.79 | 871.45 | 131900/143771 (91.7%) | ✅ |
| c1_i1024_o256 | 1024 | 256 | tp2_dp4 | 1 | 0.84 | 84.85 | 107.93 | 108.38 | 11.01 | 11.57 | 11.61 | 2082.56 | 139322/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i1024_o256 | 1024 | 256 | tp4_dp2 | 1 | 1.12 | 113.80 | 88.52 | 90.59 | 8.12 | 8.21 | 8.23 | 1572.36 | 139454/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i1024_o256 | 1024 | 256 | tp8_dp1 | 1 | 1.40 | 141.77 | 44.63 | 45.58 | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 1281.54 | 132930/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i1024_o512 | 1024 | 512 | tp2_dp4 | 1 | 0.79 | 79.92 | 113.71 | 115.02 | 11.50 | 11.85 | 11.86 | 2303.60 | 139322/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i1024_o512 | 1024 | 512 | tp4_dp2 | 1 | 1.09 | 110.67 | 187.00 | 208.64 | 8.12 | 8.17 | 8.18 | 1572.17 | 139454/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i1024_o512 | 1024 | 512 | tp8_dp1 | 1 | 1.36 | 137.55 | 65.04 | 65.69 | 6.74 | 6.78 | 6.79 | 1305.74 | 132930/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i1024_o1024 | 1024 | 1024 | tp2_dp4 | 1 | 0.27 | 83.58 | 100.14 | 100.52 | 11.71 | 11.90 | 11.93 | 8200.76 | 139322/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i1024_o1024 | 1024 | 1024 | tp4_dp2 | 1 | 0.39 | 120.49 | 90.47 | 90.97 | 8.11 | 8.19 | 8.21 | 5705.34 | 139456/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i1024_o1024 | 1024 | 1024 | tp8_dp1 | 1 | 0.48 | 146.08 | 60.67 | 60.68 | 6.71 | 6.73 | 6.73 | 4727.62 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i1024_o2048 | 1024 | 2048 | tp2_dp4 | 1 | 0.08 | 84.74 | 105.11 | 105.45 | 11.70 | 11.81 | 11.81 | 20192.89 | 139322/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i1024_o2048 | 1024 | 2048 | tp4_dp2 | 1 | 0.11 | 122.91 | 84.75 | 84.77 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | 13978.61 | 139456/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i1024_o2048 | 1024 | 2048 | tp8_dp1 | 1 | 0.13 | 148.32 | 60.19 | 62.81 | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 11586.89 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i1024_o4096 | 1024 | 4096 | tp2_dp4 | 1 | 0.04 | 86.04 | 114.24 | 116.37 | 11.59 | 11.84 | 11.86 | 43455.08 | 139322/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i1024_o4096 | 1024 | 4096 | tp4_dp2 | 1 | 0.05 | 122.97 | 82.10 | 82.14 | 8.09 | 8.12 | 8.13 | 30482.21 | 139456/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i1024_o4096 | 1024 | 4096 | tp8_dp1 | 1 | 0.06 | 148.14 | 46.60 | 47.48 | 6.73 | 6.76 | 6.76 | 25332.98 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i4096_o128 | 4096 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 0.92 | 69.56 | 353.45 | 371.20 | 11.63 | 11.95 | 12.00 | 1608.68 | 139322/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i4096_o128 | 4096 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 1.44 | 109.20 | 96.00 | 96.62 | 8.16 | 8.23 | 8.24 | 1054.23 | 139456/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i4096_o128 | 4096 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 1.62 | 122.84 | 148.51 | 155.20 | 6.72 | 6.74 | 6.74 | 918.13 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i4096_o256 | 4096 | 256 | tp2_dp4 | 1 | 0.77 | 78.01 | 208.90 | 226.63 | 11.61 | 11.87 | 11.89 | 2296.91 | 139324/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i4096_o256 | 4096 | 256 | tp4_dp2 | 1 | 1.11 | 112.37 | 91.50 | 91.90 | 8.16 | 8.23 | 8.24 | 1604.71 | 139456/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i4096_o256 | 4096 | 256 | tp8_dp1 | 1 | 1.37 | 138.57 | 67.18 | 67.54 | 6.73 | 6.77 | 6.78 | 1320.30 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i4096_o512 | 4096 | 512 | tp2_dp4 | 1 | 0.77 | 78.30 | 210.04 | 232.13 | 11.63 | 11.95 | 11.98 | 2378.47 | 139324/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i4096_o512 | 4096 | 512 | tp4_dp2 | 1 | 1.10 | 111.43 | 104.51 | 107.11 | 8.16 | 8.24 | 8.25 | 1621.06 | 139456/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i4096_o512 | 4096 | 512 | tp8_dp1 | 1 | 1.37 | 138.55 | 64.63 | 65.10 | 6.73 | 6.78 | 6.78 | 1320.67 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i4096_o1024 | 4096 | 1024 | tp2_dp4 | 1 | 0.27 | 83.60 | 113.91 | 115.64 | 11.55 | 11.86 | 11.87 | 8360.74 | 139324/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i4096_o1024 | 4096 | 1024 | tp4_dp2 | 1 | 0.39 | 119.41 | 92.40 | 93.46 | 8.15 | 8.23 | 8.24 | 5771.30 | 139456/143771 (97.0%) | ✅ |
| c1_i4096_o1024 | 4096 | 1024 | tp8_dp1 | 1 | 0.47 | 144.76 | 66.58 | 66.81 | 6.73 | 6.78 | 6.79 | 4791.74 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i4096_o2048 | 4096 | 2048 | tp2_dp4 | 1 | 0.08 | 86.30 | 122.31 | 124.03 | 11.54 | 11.75 | 11.78 | 19528.19 | 139324/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i4096_o2048 | 4096 | 2048 | tp4_dp2 | 1 | 0.11 | 121.84 | 105.61 | 108.34 | 8.13 | 8.16 | 8.16 | 14152.06 | 139824/143771 (97.3%) | ✅ |
| c1_i4096_o2048 | 4096 | 2048 | tp8_dp1 | 1 | 0.13 | 146.91 | 67.22 | 67.42 | 6.75 | 6.79 | 6.80 | 11755.04 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i4096_o4096 | 4096 | 4096 | tp2_dp4 | 1 | 0.04 | 85.60 | 130.43 | 132.68 | 11.66 | 11.87 | 11.89 | 43588.26 | 139324/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i4096_o4096 | 4096 | 4096 | tp4_dp2 | 1 | 0.05 | 122.26 | 110.67 | 114.17 | 8.14 | 8.17 | 8.17 | 30710.72 | 139824/143771 (97.3%) | ✅ |
| c1_i4096_o4096 | 4096 | 4096 | tp8_dp1 | 1 | 0.06 | 147.18 | 66.70 | 66.85 | 6.77 | 6.80 | 6.80 | 25525.53 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i16384_o128 | 16384 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 0.88 | 66.35 | 599.10 | 618.22 | 11.00 | 11.48 | 11.54 | 1948.72 | 139324/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i16384_o128 | 16384 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 1.14 | 86.24 | 512.76 | 518.98 | 8.11 | 8.23 | 8.25 | 1441.62 | 139824/143771 (97.3%) | ✅ |
| c1_i16384_o128 | 16384 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 1.34 | 101.29 | 433.34 | 440.01 | 6.72 | 6.80 | 6.80 | 1242.36 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i16384_o256 | 16384 | 256 | tp2_dp4 | 1 | 0.71 | 71.69 | 448.96 | 486.54 | 11.52 | 11.66 | 11.67 | 2621.34 | 139324/143771 (96.9%) | ✅ |
| c1_i16384_o256 | 16384 | 256 | tp4_dp2 | 1 | 0.98 | 99.42 | 407.06 | 440.10 | 8.14 | 8.23 | 8.24 | 1937.46 | 139824/143771 (97.3%) | ✅ |
| c1_i16384_o256 | 16384 | 256 | tp8_dp1 | 1 | 1.31 | 132.55 | 122.35 | 122.83 | 6.73 | 6.76 | 6.76 | 1372.37 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i16384_o512 | 16384 | 512 | tp2_dp4 | 1 | 0.77 | 77.70 | 188.54 | 190.96 | 11.55 | 11.73 | 11.74 | 2356.50 | 139684/143771 (97.2%) | ✅ |
| c1_i16384_o512 | 16384 | 512 | tp4_dp2 | 1 | 1.07 | 108.69 | 155.92 | 157.11 | 8.16 | 8.23 | 8.25 | 1661.52 | 140338/143771 (97.6%) | ✅ |
| c1_i16384_o512 | 16384 | 512 | tp8_dp1 | 1 | 1.31 | 132.98 | 118.65 | 119.23 | 6.73 | 6.76 | 6.76 | 1365.21 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i16384_o1024 | 16384 | 1024 | tp2_dp4 | 1 | 0.27 | 83.88 | 322.92 | 349.35 | 11.31 | 11.64 | 11.64 | 7915.88 | 139684/143771 (97.2%) | ✅ |
| c1_i16384_o1024 | 16384 | 1024 | tp4_dp2 | 1 | 0.38 | 117.41 | 158.31 | 161.09 | 8.16 | 8.23 | 8.24 | 5837.98 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c1_i16384_o1024 | 16384 | 1024 | tp8_dp1 | 1 | 0.46 | 141.13 | 132.08 | 134.06 | 6.75 | 6.80 | 6.81 | 4873.19 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i16384_o2048 | 16384 | 2048 | tp2_dp4 | 1 | 0.08 | 85.62 | 249.46 | 261.08 | 11.54 | 11.64 | 11.65 | 20210.50 | 139684/143771 (97.2%) | ✅ |
| c1_i16384_o2048 | 16384 | 2048 | tp4_dp2 | 1 | 0.11 | 121.16 | 155.57 | 156.44 | 8.14 | 8.18 | 8.19 | 14233.84 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c1_i16384_o2048 | 16384 | 2048 | tp8_dp1 | 1 | 0.13 | 145.70 | 132.65 | 135.00 | 6.77 | 6.82 | 6.82 | 11867.20 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c1_i65536_o128 | 65536 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 0.44 | 33.25 | 2811.65 | 2892.88 | 11.47 | 12.08 | 12.21 | 4233.91 | 139706/143771 (97.2%) | ✅ |
| c1_i65536_o128 | 65536 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 0.56 | 42.54 | 2211.56 | 2223.60 | 7.89 | 8.16 | 8.19 | 3092.42 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c1_i65536_o128 | 65536 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 0.84 | 63.38 | 1783.81 | 1903.90 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 2686.50 | 133260/143771 (92.7%) | ✅ |
| c1_i65536_o256 | 65536 | 256 | tp2_dp4 | 1 | 0.48 | 48.96 | 2181.49 | 2314.91 | 11.55 | 11.95 | 11.96 | 3709.96 | 139708/143771 (97.2%) | ✅ |
| c1_i65536_o256 | 65536 | 256 | tp4_dp2 | 1 | 1.01 | 102.18 | 274.65 | 283.52 | 7.97 | 8.23 | 8.25 | 1647.86 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c1_i65536_o256 | 65536 | 256 | tp8_dp1 | 1 | 1.19 | 120.56 | 254.47 | 256.20 | 6.74 | 6.79 | 6.80 | 1352.80 | 133780/143771 (93.1%) | ✅ |
| c1_i65536_o512 | 65536 | 512 | tp2_dp4 | 1 | 0.62 | 63.19 | 1276.37 | 1453.96 | 11.06 | 11.68 | 11.78 | 2624.42 | 139708/143771 (97.2%) | ✅ |
| c1_i65536_o512 | 65536 | 512 | tp4_dp2 | 1 | 0.98 | 99.45 | 326.62 | 330.25 | 7.91 | 8.17 | 8.18 | 1655.09 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c1_i65536_o512 | 65536 | 512 | tp8_dp1 | 1 | 1.18 | 119.95 | 288.97 | 290.20 | 6.54 | 6.74 | 6.75 | 1356.99 | 133780/143771 (93.1%) | ✅ |
| c1_i65536_o1024 | 65536 | 1024 | tp2_dp4 | 1 | 0.27 | 83.13 | 375.58 | 383.90 | 11.12 | 11.57 | 11.58 | 8213.89 | 139708/143771 (97.2%) | ✅ |
| c1_i65536_o1024 | 65536 | 1024 | tp4_dp2 | 1 | 0.37 | 112.31 | 358.50 | 364.11 | 8.07 | 8.26 | 8.26 | 5842.34 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c1_i65536_o1024 | 65536 | 1024 | tp8_dp1 | 1 | 0.45 | 136.44 | 254.42 | 254.84 | 6.76 | 6.85 | 6.86 | 4841.93 | 133780/143771 (93.1%) | ✅ |
| c1_i131072_o128 | 131072 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 0.32 | 24.40 | 3831.71 | 3847.18 | 11.06 | 11.65 | 11.68 | 5071.55 | 140228/143771 (97.5%) | ⚠️ |
| c1_i131072_o128 | 131072 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 0.38 | 28.62 | 3498.43 | 3510.98 | 7.74 | 8.18 | 8.22 | 4353.06 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c1_i131072_o128 | 131072 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 0.55 | 42.03 | 3042.40 | 3072.01 | 6.34 | 6.70 | 6.72 | 3832.09 | 133780/143771 (93.1%) | ⚠️ |
| c1_i131072_o256 | 131072 | 256 | tp2_dp4 | 1 | 0.46 | 46.84 | 3143.30 | 3630.53 | 11.11 | 11.90 | 11.97 | 4950.01 | 140228/143771 (97.5%) | ⚠️ |
| c1_i131072_o256 | 131072 | 256 | tp4_dp2 | 1 | 0.61 | 61.94 | 2612.01 | 3033.01 | 7.81 | 8.23 | 8.24 | 3829.62 | 141374/143771 (98.3%) | ✅ |
| c1_i131072_o256 | 131072 | 256 | tp8_dp1 | 1 | 1.03 | 104.48 | 526.13 | 531.79 | 6.38 | 6.74 | 6.75 | 1365.14 | 134302/143771 (93.4%) | ✅ |
| c1_i131072_o512 | 131072 | 512 | tp2_dp4 | 1 | 0.67 | 68.11 | 574.50 | 577.45 | 10.89 | 11.54 | 11.54 | 2318.95 | 140228/143771 (97.5%) | ✅ |
| c1_i131072_o512 | 131072 | 512 | tp4_dp2 | 1 | 0.89 | 90.55 | 555.04 | 573.87 | 7.81 | 8.24 | 8.27 | 1649.69 | 141374/143771 (98.3%) | ✅ |
| c1_i131072_o512 | 131072 | 512 | tp8_dp1 | 1 | 1.03 | 104.09 | 528.58 | 529.52 | 6.38 | 6.74 | 6.75 | 1365.66 | 134302/143771 (93.4%) | ✅ |
| c1_i262144_o128 | 262144 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 0.15 | 11.35 | 13444.27 | 14788.12 | 9.88 | 11.09 | 11.15 | 16032.30 | 140744/143771 (97.9%) | ⚠️ |
| c1_i262144_o128 | 262144 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 0.20 | 15.35 | 8221.07 | 8613.48 | 6.70 | 7.64 | 7.66 | 9509.11 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c1_i262144_o128 | 262144 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 0.23 | 17.26 | 7547.16 | 7933.13 | 5.31 | 6.25 | 6.26 | 8667.71 | 134304/143771 (93.4%) | ⚠️ |
| c1_i262144_o256 | 262144 | 256 | tp2_dp4 | 1 | 0.18 | 18.19 | 8943.43 | 9385.72 | 10.07 | 11.43 | 11.50 | 10671.30 | 141258/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c1_i262144_o256 | 262144 | 256 | tp4_dp2 | 1 | 0.71 | 72.25 | 962.12 | 1036.06 | 6.92 | 7.88 | 7.93 | 2080.08 | 141374/143771 (98.3%) | ✅ |
| c1_i262144_o256 | 262144 | 256 | tp8_dp1 | 1 | 0.91 | 92.31 | 741.06 | 802.19 | 5.45 | 6.50 | 6.55 | 1664.47 | 134304/143771 (93.4%) | ✅ |
| c1_i524288_o128 | 524288 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 0.13 | 9.76 | 17139.22 | 19091.80 | 9.70 | 10.39 | 10.40 | 20099.12 | 141258/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c1_i524288_o128 | 524288 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 0.21 | 16.00 | 14806.51 | 17551.38 | 6.63 | 7.42 | 7.46 | 18281.61 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c1_i524288_o128 | 524288 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 0.23 | 17.65 | 13982.40 | 16622.77 | 5.18 | 6.10 | 6.17 | 17210.26 | 134304/143771 (93.4%) | ⚠️ |
| c1_i1048576_o128 | 1048576 | 128 | tp2_dp4 | 1 | 0.06 | 4.85 | 46081.66 | 51394.85 | 8.95 | 10.50 | 10.51 | 51849.45 | 141258/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c1_i1048576_o128 | 1048576 | 128 | tp4_dp2 | 1 | 0.06 | 4.88 | 43228.08 | 48170.56 | 6.14 | 7.51 | 7.56 | 48471.96 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c1_i1048576_o128 | 1048576 | 128 | tp8_dp1 | 1 | 0.10 | 7.26 | 38265.96 | 45702.81 | 4.67 | 6.04 | 6.08 | 45912.47 | 134310/143771 (93.4%) | ⚠️ |
| c2_i262144_o128 | 262144 | 128 | tp2_dp4 | 2 | 0.27 | 20.65 | 9292.65 | 9433.23 | 24.30 | 74.40 | 75.57 | 10323.72 | 140744/143771 (97.9%) | ⚠️ |
| c2_i262144_o128 | 262144 | 128 | tp4_dp2 | 2 | 0.33 | 24.58 | 7994.94 | 8377.33 | 25.23 | 70.28 | 72.19 | 9106.67 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c2_i262144_o128 | 262144 | 128 | tp8_dp1 | 2 | 0.58 | 43.70 | 6405.29 | 6864.92 | 12.04 | 40.84 | 63.02 | 7624.83 | 134304/143771 (93.4%) | ⚠️ |
| c2_i262144_o256 | 262144 | 256 | tp2_dp4 | 2 | 0.30 | 42.07 | 9153.02 | 10642.68 | 24.92 | 66.10 | 74.81 | 12104.02 | 141258/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c2_i262144_o256 | 262144 | 256 | tp4_dp2 | 2 | 0.48 | 66.52 | 6399.54 | 6424.61 | 10.75 | 22.96 | 32.38 | 8063.51 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c2_i262144_o256 | 262144 | 256 | tp8_dp1 | 2 | 1.23 | 171.18 | 872.87 | 960.16 | 6.69 | 7.16 | 7.25 | 2191.39 | 134304/143771 (93.4%) | ✅ |
| c2_i524288_o128 | 524288 | 128 | tp2_dp4 | 2 | 0.69 | 52.24 | 4695.87 | 6463.46 | 15.77 | 44.14 | 65.40 | 8060.58 | 141258/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c2_i524288_o128 | 524288 | 128 | tp4_dp2 | 2 | 0.64 | 48.43 | 6241.67 | 9313.98 | 44.54 | 213.86 | 348.24 | 10806.98 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c2_i524288_o128 | 524288 | 128 | tp8_dp1 | 2 | 1.76 | 133.35 | 1167.12 | 1232.75 | 5.64 | 6.90 | 6.94 | 1708.86 | 134306/143771 (93.4%) | ✅ |
| c2_i1048576_o128 | 1048576 | 128 | tp2_dp4 | 2 | 0.06 | 4.16 | 61414.70 | 65340.99 | 117.07 | 500.43 | 531.18 | 66294.91 | 141780/143771 (98.6%) | ❌ |
| c2_i1048576_o128 | 1048576 | 128 | tp4_dp2 | 2 | 0.06 | 4.56 | 51577.89 | 52987.83 | 277.94 | 766.41 | 858.05 | 56546.05 | 141374/143771 (98.3%) | ❌ |
| c2_i1048576_o128 | 1048576 | 128 | tp8_dp1 | 2 | 0.08 | 6.16 | 59936.57 | 60383.98 | 15.73 | 56.69 | 68.50 | 66073.78 | 134312/143771 (93.4%) | ⚠️ |
| c4_i131072_o128 | 131072 | 128 | tp2_dp4 | 4 | 0.74 | 41.97 | 5381.79 | 6485.26 | 63.46 | 234.23 | 254.36 | 9800.84 | 140228/143771 (97.5%) | ❌ |
| c4_i131072_o128 | 131072 | 128 | tp4_dp2 | 4 | 0.61 | 34.68 | 7688.92 | 7746.95 | 55.15 | 151.40 | 157.05 | 13546.32 | 141374/143771 (98.3%) | ❌ |
| c4_i131072_o128 | 131072 | 128 | tp8_dp1 | 4 | 0.82 | 46.76 | 5665.45 | 7563.45 | 46.92 | 130.55 | 135.39 | 9263.16 | 134302/143771 (93.4%) | ⚠️ |
| c4_i131072_o256 | 131072 | 256 | tp2_dp4 | 4 | 0.51 | 64.78 | 4431.12 | 6485.73 | 38.02 | 82.59 | 93.31 | 21326.10 | 140228/143771 (97.5%) | ⚠️ |
| c4_i131072_o256 | 131072 | 256 | tp4_dp2 | 4 | 0.79 | 101.20 | 6019.33 | 6092.09 | 20.62 | 43.90 | 46.90 | 10875.06 | 141374/143771 (98.3%) | ⚠️ |
| c4_i131072_o256 | 131072 | 256 | tp8_dp1 | 4 | 2.40 | 306.01 | 826.11 | 873.84 | 7.11 | 8.42 | 8.69 | 2602.99 | 134302/143771 (93.4%) | ✅ |
| c4_i131072_o512 | 131072 | 512 | tp2_dp4 | 4 | 0.46 | 136.39 | 5162.58 | 5751.13 | 24.26 | 43.94 | 51.73 | 14391.10 | 140228/143771 (97.5%) | ⚠️ |
| c4_i131072_o512 | 131072 | 512 | tp4_dp2 | 4 | 1.03 | 302.02 | 724.28 | 1360.67 | 9.94 | 13.97 | 16.16 | 5861.60 | 141374/143771 (98.3%) | ✅ |
| c4_i131072_o512 | 131072 | 512 | tp8_dp1 | 4 | 1.30 | 382.40 | 581.21 | 686.73 | 7.67 | 8.27 | 8.30 | 4365.16 | 134302/143771 (93.4%) | ✅ |
| c8_i65536_o128 | 65536 | 128 | tp2_dp4 | 8 | 0.86 | 55.23 | 5855.87 | 7061.54 | 115.39 | 327.74 | 399.92 | 18685.86 | 139708/143771 (97.2%) | ❌ |
| c8_i65536_o128 | 65536 | 128 | tp4_dp2 | 8 | 0.94 | 60.49 | 5620.08 | 5766.46 | 118.91 | 301.63 | 309.58 | 16549.56 | 140854/143771 (98.0%) | ❌ |
| c8_i65536_o128 | 65536 | 128 | tp8_dp1 | 8 | 1.01 | 64.77 | 7445.34 | 8645.53 | 88.42 | 248.75 | 263.80 | 16484.17 | 133780/143771 (93.1%) | ❌ |
| c8_i65536_o256 | 65536 | 256 | tp2_dp4 | 8 | 0.90 | 117.73 | 4029.43 | 4806.74 | 54.45 | 101.30 | 122.71 | 18052.15 | 139708/143771 (97.2%) | ❌ |
| c8_i65536_o256 | 65536 | 256 | tp4_dp2 | 8 | 1.31 | 171.79 | 3353.05 | 4860.71 | 44.63 | 113.59 | 141.58 | 15303.64 | 140854/143771 (98.0%) | ⚠️ |
| c8_i65536_o256 | 65536 | 256 | tp8_dp1 | 8 | 4.63 | 608.09 | 749.11 | 864.77 | 9.14 | 10.21 | 10.30 | 2998.37 | 133780/143771 (93.1%) | ✅ |
| c8_i65536_o512 | 65536 | 512 | tp2_dp4 | 8 | 0.98 | 272.84 | 3168.19 | 5671.91 | 24.56 | 51.52 | 85.56 | 18250.24 | 139708/143771 (97.2%) | ⚠️ |
| c8_i65536_o512 | 65536 | 512 | tp4_dp2 | 8 | 1.47 | 410.24 | 1809.22 | 2638.39 | 17.90 | 23.23 | 79.99 | 9676.38 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c8_i65536_o512 | 65536 | 512 | tp8_dp1 | 8 | 2.53 | 705.69 | 661.39 | 679.12 | 9.10 | 9.63 | 10.39 | 5200.71 | 133780/143771 (93.1%) | ✅ |
| c8_i65536_o1024 | 65536 | 1024 | tp2_dp4 | 8 | 0.64 | 351.24 | 2850.09 | 2967.29 | 19.43 | 29.44 | 36.68 | 21507.37 | 139708/143771 (97.2%) | ✅ |
| c8_i65536_o1024 | 65536 | 1024 | tp4_dp2 | 8 | 0.97 | 528.38 | 2177.55 | 2783.15 | 13.13 | 20.42 | 32.65 | 13878.42 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c8_i65536_o1024 | 65536 | 1024 | tp8_dp1 | 8 | 1.34 | 734.78 | 671.08 | 707.77 | 8.91 | 9.20 | 10.49 | 9476.99 | 133780/143771 (93.1%) | ✅ |
| c32_i16384_o128 | 16384 | 128 | tp2_dp4 | 32 | 4.31 | 284.72 | 3298.27 | 4051.80 | 107.21 | 186.59 | 376.91 | 15245.93 | 139324/143771 (96.9%) | ❌ |
| c32_i16384_o128 | 16384 | 128 | tp4_dp2 | 32 | 5.16 | 340.76 | 3479.51 | 3760.82 | 85.23 | 160.17 | 235.33 | 12999.09 | 139824/143771 (97.3%) | ❌ |
| c32_i16384_o128 | 16384 | 128 | tp8_dp1 | 32 | 5.39 | 356.17 | 3789.36 | 4532.55 | 78.86 | 150.73 | 226.61 | 11830.35 | 132932/143771 (92.5%) | ❌ |
| c32_i16384_o256 | 16384 | 256 | tp2_dp4 | 32 | 4.49 | 623.03 | 1913.91 | 2384.97 | 47.34 | 71.67 | 147.97 | 13936.33 | 139684/143771 (97.2%) | ✅ |
| c32_i16384_o256 | 16384 | 256 | tp4_dp2 | 32 | 5.41 | 751.48 | 1701.48 | 2572.97 | 38.88 | 55.35 | 126.86 | 11645.26 | 140338/143771 (97.6%) | ✅ |
| c32_i16384_o256 | 16384 | 256 | tp8_dp1 | 32 | 12.84 | 1782.54 | 636.48 | 644.96 | 14.84 | 16.94 | 20.78 | 4262.99 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c32_i16384_o512 | 16384 | 512 | tp2_dp4 | 32 | 3.77 | 952.48 | 1520.07 | 2259.12 | 30.21 | 45.07 | 57.04 | 18769.12 | 139684/143771 (97.2%) | ✅ |
| c32_i16384_o512 | 16384 | 512 | tp4_dp2 | 32 | 5.44 | 1373.00 | 965.45 | 1010.01 | 20.31 | 25.61 | 28.12 | 12002.66 | 140854/143771 (98.0%) | ✅ |
| c32_i16384_o512 | 16384 | 512 | tp8_dp1 | 32 | 7.83 | 1977.19 | 640.86 | 739.06 | 14.04 | 15.70 | 18.53 | 7504.82 | 132932/143771 (92.5%) | ✅ |
| c32_i16384_o1024 | 16384 | 1024 | tp2_dp4 | 32 | 2.52 | 1337.54 | 1871.97 | 2404.37 | 22.95 | 27.86 | 72.28 | 22977.81 | 139684/143771 (97.2%) | ✅ |
